கிராமஅலுவலர் பிரிவு அடிப்படையில் சனத்தொகை - 2021
| கிராம அலுவலர் பிரிவு | தை | மாசி | பங்குனி | சித்திரை | வைகாசி | ஆனி | ஆடி | ஆவணி | புரட்டாதி | ஐப்பசி | கார்த்திகை | மார்கழி | ||||||||||||||||||||||||
J/07 - மண்டைதீவு கிழக்கு |
குடும்பம் | ஆண் | பெண் | குடும்பம் | ஆண் | பெண் | குடும்பம் | ஆண் | பெண் | குடும்பம் | ஆண் | பெண் | குடும்பம் | ஆண் | பெண் | குடும்பம் | ஆண் | பெண் | குடும்பம் | ஆண் | பெண் | குடும்பம் | ஆண் | பெண் | குடும்பம் | ஆண் | பெண் | குடும்பம் | ஆண் | பெண் | குடும்பம் | ஆண் | பெண் | குடும்பம் | ஆண் | பெண் |
| J/08 - மண்டைதீவு மேற்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/09 - மண்டைதீவு தெற்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/10 - அல்லைப்பிட்டி | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/11 - மண்கும்பான் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/12 - வேலணை வடக்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/13 - வேலணை வட கிழக்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/14 -வேலணை கிழக்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/15 - வேலணை தென் கிழக்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/16 - வேலணை மத்தி கிழக்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/17 - வேலணை தெற்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/18 - வேலணை மத்தி மேற்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/19 - வேலணை மேற்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/20 - சரவணை கிழக்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/21 -சரவணை மேற்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/22 - புங்குடுதீவு வட கிழக்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/23 -புங்குடுதீவு கிழக்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/24 - புங்குடுதீவு தென் கிழக்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/25 -புங்குடுதீவு கிழக்கு தெற்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/26 - புங்குடுதீவு தெற்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/27 - புங்குடுதீவு வடக்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/28 - புங்குடுதீவு மத்தி வடக்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/29 - புங்குடுதீவு தென் மேற்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/30 - புங்குடுதீவு மத்தி மேற்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/31 - புங்குடுதீவு மத்தி கிழக்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/32 -புங்குடுதீவு வடக்கு மேற்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/33 -புங்குடுதீவு மேற்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/34 - நயினாதீவு வடக்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/35 - நயினாதீவு மத்தி | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/36 - நயினாதீவு தெற்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| மொத்தம் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| சன. மொத்தம் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
இன அடிப்படையில் சனத்தொகை - 2021
| கிராம அலுவலர் பிரிவு | தை | மாசி | பங்குனி | சித்திரை | வைகாசி | ஆனி | ஆடி | ஆவணி | புரட்டாதி | ஐப்பசி | கார்த்திகை | மார்கழி | ||||||||||||||||||||||||
J/07 - மண்டைதீவு கிழக்கு |
தமிழர் | சிங்களவர் | இஸ்லாமியர் | தமிழர் | சிங்களவர் | இஸ்லாமியர் | தமிழர் | சிங்களவர் | இஸ்லாமியர் | தமிழர் | சிங்களவர் | இஸ்லாமியர் | தமிழர் | சிங்களவர் | இஸ்லாமியர் | தமிழர் | சிங்களவர் | இஸ்லாமியர் | தமிழர் | சிங்களவர் | இஸ்லாமியர் | தமிழர் | சிங்களவர் | இஸ்லாமியர் | தமிழர் | சிங்களவர் | இஸ்லாமியர் | தமிழர் | சிங்களவர் | இஸ்லாமியர் | தமிழர் | சிங்களவர் | இஸ்லாமியர் | தமிழர் | சிங்களவர் | இஸ்லாமியர் |
| J/08 -மண்டைதீவு மேற்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/09 - மண்டைதீவு தெற்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/10 - அல்லைப்பிட்டி | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/11 - மண்கும்பான் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/12 - வேலணை வடக்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/13 - வேலணை வட கிழக்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/14 - வேலணை கிழக்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/15 - வேலணை தென் கிழக்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/16 - வேலணை மத்தி கிழக்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/17 - வேலணை தெற்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/18 - வேலணை மத்தி மேற்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/19 - வேலணை மேற்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/20 - சரவணை கிழக்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/21 - சரவணை மேற்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/22 -புங்குடுதீவு வட கிழக்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/23 -புங்குடுதீவு கிழக்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/24 - புங்குடுதீவு தென் கிழக்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/25 - புங்குடுதீவு கிழக்கு தெற்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/26 - புங்குடுதீவு தெற்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/27 -புங்குடுதீவு வடக்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/28 - புங்குடுதீவு மத்தி வடக்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/29 - புங்குடுதீவு தென் மேற்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/30 -புங்குடுதீவு மத்தி மேற்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/31 -புங்குடுதீவு மத்தி கிழக்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/32 - புங்குடுதீவு வடக்கு மேற்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/33 - புங்குடுதீவு மேற்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/34 -நயினாதீவு வடக்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/35 -நயினாதீவு மத்தி | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/36 - நயினாதீவு தெற்கு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| மொத்தம் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| சன. மொத்தம் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
புள்ளிவிபர கைந்நூல்
புள்ளிவிபர கைந்நூல் 2020
புள்ளிவிபர கைந்நூல் 2018
புள்ளிவிபர கைந்நூல் 2017
புள்ளிவிபர கைந்நூல் 2016
புள்ளிவிபர கைந்நூல் 2015
புள்ளிவிபர கைந்நூல் 2014
புள்ளிவிபர கைந்நூல் 2013
பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்களின் தரவுகள் - 2021
| தொட.இல | கிராம அலுவலர் பிரிவு | கிராம அலுவலர் பிரிவு இல | கணவரை இழந்தவர்கள் | பிரிந்து வாழ்பவர்கள் | காணாமற்போனோர் | திருமணமாகாத பெண்கள் | வேறு | மொத்தம் |
| 01 | மண்டைதீவு கிழக்கு | J/07 | 20 | 02 | 01 | 06 | 03 | 32 |
| 02 | மண்டைதீவு மேற்கு | J/08 | 31 | 03 | 01 | 08 | 05 | 48 |
| 03 | மண்டைதீவு தெற்கு | J/09 | 22 | 05 | 04 | 05 | 09 | 45 |
| 04 | அல்லைப்பிட்டி | J/10 | 77 | 04 | 01 | 03 | 04 | 89 |
| 05 | மண்கும்பான் | J/11 | 56 | 05 | 03 | 03 | 08 | 75 |
| 06 | வேலணை வடக்கு | J/12 | 18 | 05 | 00 | 04 | 03 | 30 |
| 07 | வேலணை வட கிழக்கு | J/13 | 18 | 05 | 01 | 02 | 03 | 29 |
| 08 | வேலணை கிழக்கு | J/14 | 49 | 08 | 04 | 02 | 06 | 69 |
| 09 | வேலணை தென் கிழக்கு | J/15 | 17 | 04 | 00 | 02 | 05 | 28 |
| 10 | வேலணை மத்தி கிழக்கு | J/16 | 19 | 03 | 01 | 02 | 03 | 28 |
| 11 | வேலணை தெற்கு | J/17 | 58 | 07 | 06 | 01 | 12 | 84 |
| 12 | வேலணை மத்தி மேற்கு | J/18 | 12 | 03 | 01 | 02 | 03 | 21 |
| 13 | வேலணை மேற்கு | J/19 | 45 | 06 | 03 | 02 | 09 | 65 |
| 14 | சரவணை கிழக்கு | J/20 | 22 | 03 | 01 | 01 | 02 | 29 |
| 15 | சரவணை மேற்கு | J/21 | 32 | 07 | 01 | 02 | 06 | 48 |
| 16 | புங்குடுதீவு வட கிழக்கு | J/22 | 12 | 04 | 00 | 05 | 03 | 24 |
| 17 | புங்குடுதீவு கிழக்கு | J/23 | 09 | 07 | 00 | 04 | 01 | 21 |
| 18 | புங்குடுதீவு தென் கிழக்கு | J/24 | 05 | 02 | 00 | 01 | 01 | 09 |
| 19 | புங்குடுதீவு கிழக்கு தெற்கு | J/25 | 22 | 05 | 02 | 02 | 05 | 36 |
| 20 | புங்குடுதீவு தெற்கு | J/26 | 32 | 11 | 04 | 05 | 15 | 67 |
| 21 | புங்குடுதீவு வடக்கு | J/27 | 12 | 02 | 00 | 03 | 03 | 20 |
| 22 | புங்குடுதீவு மத்தி வடக்கு | J/28 | 26 | 07 | 01 | 01 | 02 | 37 |
| 23 | புங்குடுதீவு தென் மேற்கு | J/29 | 12 | 00 | 00 | 02 | 02 | 16 |
| 24 | புங்குடுதீவு மத்தி மேற்கு | J/30 | 12 | 04 | 00 | 03 | 03 | 22 |
| 25 | புங்குடுதீவு மத்தி கிழக்கு | J/31 | 13 | 02 | 01 | 01 | 02 | 19 |
| 26 | புங்குடுதீவு வடக்கு மேற்கு | J/32 | 18 | 07 | 01 | 01 | 04 | 31 |
| 27 | புங்குடுதீவு மேற்கு | J/33 | 17 | 03 | 01 | 04 | 03 | 28 |
| 28 | நயினாதீவு வடக்கு | J/34 | 53 | 05 | 00 | 10 | 14 | 82 |
| 29 | நயினாதீவு மத்தி | J/35 | 40 | 01 | 01 | 03 | 04 | 49 |
| 30 | நயினாதீவு தெற்கு | J/36 | 60 | 04 | 02 | 02 | 03 | 71 |
| மொத்தம் | 839 | 134 | 41 | 92 | 146 | 1252 | ||
